(06.02.2023 | Bild: Annette Schultetus) Zwei intensive Tage in der 1. Schwimm-Bundesliga liegen hinter uns und obwohl es bei den Mannschaftsmeisterschaften natürlich auf Teamleistungen ankommt, ist es stets auch interessant zu schauen, welche Schwimmer denn die besten Punktehamster waren. Wir haben euch daher hier die jeweils zehn punktbesten Einzelleistungen bei Damen und Herren in der 1. DMS-Bundesliga 2022/2023 zusammengestellt.
Bei den Damen nimmt Angelina Köhler sogar die Plätze 1 und 2 ein. Zudem ist sie noch zwei weitere Male unter den Top Ten vertreten. Mit in Summe 4176 Zählern war Köhler auch insgesamt wertvollste Schwimmerin des gesamten Wettkampfes.
Damit sammelte sie fast genauso viele Zähler wie Frankfurts Superstar Chad le Clos (4187), der im "MVP"-Ranking der Herren den zweiten Rang hinter Marius Kusch (4327) belegte. Kusch war mit seiner Zeit über die 50m Schmetterling am Wochenende der einzige Aktive, der die 900-Punkte-Marke durchbrechen konnte. Zudem ist er noch zwei weitere Male unter den Top Ten zu finden.
Damen:
Strecke | Zeit | Punkte | |||
1 | Angelina Köhler | SG Neukölln | 100m Schmett. | 0:56,73 | 891 |
2 | Angelina Köhler | SG Neukölln | 50m Freistil | 0:24,22 | 848 |
3 | Leonie Kullmann | SG Neukölln | 400m Freistil | 4:08,59 | 833 |
4 | Leonie Kullmann | SG Neukölln | 800m Freistil | 8:30,38 | 828 |
5 | Fabienne Wenske | SV Nikar Heidelberg | 1500m Fr. | 16:17,66 | 827 |
6 | Angelina Köhler | SG Neukölln | 100m Freistil | 0:53,62 | 823 |
7 | Amber Keegan | SG SW München | 800m Freistil | 8:31,69 | 822 |
8 | Chiara Klein | Potsdamer SV | 400m Freistil | 4:09,77 | 821 |
9 | Nina Sandrine Jazy | SG Essen | 50m Freistil | 0:24,50 | 819 |
10 | Angelina Köhler | SG Neukölln | 50m Schmett. | 0:26,10 | 815 |
.
Herren:
Strecke | Zeit | Punkte | |||
1 | Marius Kusch | SG Essen | 50m Schmett. | 0:22,42 | 913 |
2 | Christopher Rothbauer | SG SW München | 200m Brust | 2:05,11 | 885 |
Chad le Clos | SG Frankfurt | 100m Schmett. | 0:49,76 | 885 | |
4 | Marius Kusch | SG Essen | 100m Schmett. | 0:49,90 | 877 |
5 | Marius Kusch | SG Essen | 100m Freistil | 0:46,98 | 869 |
6 | Szebasztian Szabo | SG Frankfurt | 50m Schmett. | 0:22,82 | 865 |
7 | Marek Ulrich | SSG Leipzig | 50m Rücken | 0:23,33 | 863 |
8 | Christopher Rothbauer | SG SW München | 100m Brust | 0:58,10 | 861 |
9 | Chad le Clos | SG Frankfurt | 200m Schmett. | 1:53,78 | 860 |
10 | Chad le Clos | SG Frankfurt | 50m Schmett. | 0:22,92 | 854 |
.