(01.02.2023) Während der Deutsche Schwimm-Verband seine Normanforderungen für die kommenden Weltmeisterschaften im Vergleich zu vergangenen Jahren etwas zurückgeschraubt hat, bleibt man sich in Großbritannien der Strategie treu, den Aktiven für die Qualifikation zu den Saisonhöhepunkten ihre oft maximalen Höchstleistungen abzuverlangen. Das zeigen auch die Normzeiten für die diesjährigen Schwimm-Weltmeisterschaften in Fukuoka.
In sechs Events sind die Qualifikationszeiten, um sicher bei der WM dabei sein zu können, sogar schneller als die aktuellen britischen Rekorde:
- 100m Freistil (m): Norm 0:47,60 | Rekord: 0:47,63
- 100m Rücken (m): Norm 52,58 | Rekord: 0:52,73
- 200m Schmett. (m): Norm 1:54,22 | Rekord: 1:54,58
- 400m Lagen (m): Norm 4:09,18 | Rekord: 4:09,18
- 100m Brust (w): Norm 1:05,97 | Rekord 1:06,21
- 100m Schmett. (w): Norm 0:56,41 | Rekord 0:57,25
Wie in den vergangenen Jahren auch gibt es erneut zwei Listen an WM-Normzeiten, die bei den britischen Meisterschaften vom 4. bis 9. April erbracht werden müssen. Mit den schnelleren Normen qualifizieren sich die Champions der Titelkämpfe sicher für die WM. Aus dem Kreis jener, die die langsameren "Consideration Times" erfüllen, können zudem Aktive nominiert werden, wenn dies im Sinne des britischen Verbands ist - garantiert ist ihnen die WM-Teilnahme allerdings nicht.
Die britischen Normzeiten für die Schwimm-WM 2023:
Damen | Herren | |||
A-Norm | "Cons. Time" | Strecke | A-Norm | "Cons. Time" |
0:24,38 | 0:24,65 | 50 Freistil | 0:21,57 | 0:21,85 |
0:52,98 | 0:53,55 | 100 Freistil | 0:47,60 | 0:48,05 |
1:55,86 | 1:56,85 | 200 Freistil | 1:45,91 | 1:45,99 |
4:02,16 | 4:04,92 | 400 Freistil | 3:44,06 | 3:46,34 |
8:19,00 | 8:26,34 | 800 Freistil | 7:45,32 | 7:49,07 |
15:56,86 | 16:01,46 | 1500 Freistil | 14:48,53 | 14:54,52 |
0:58,95 | 0:59,65 | 100 Rücken. | 0:52,58 | 0:53,32 |
2:07,29 | 2:08,07 | 200 Rücken. | 1:56,05 | 1:56,60 |
1:05,97 | 1:06,42 | 100 Brust | 0:58,93 | 0:59,16 |
2:22,88 | 2:23,31 | 200 Brust | 2:08,11 | 2:08,55 |
0:56,41 | 0:56,81 | 100 Schmett. | 0:50,88 | 0:51,56 |
2:06,81 | 2:07,91 | 200 Schmett. | 1:54,22 | 1:55,33 |
2:10,22 | 2:10,98 | 200 Lagen | 1:56,22 | 1:57,61 |
4:36,00 | 4:37,96 | 400 Lagen | 4:09,18 | 4:13,00 |
.