(29.01.2023 | Bild: Annette Schultetus) Zwei Tage lang ging es in Wuppertal um die Deutschen Mannschaftsmeistertitel der Jugend. Am Ende durften beim großen DMSJ-Bundesfinale in den acht Startklassen Mannschaften von sechs verschiedenen Vereinen über die Siege jubeln.
Besonders die Teams der SSG Leipzig drückten dem DMSJ-Wochenende ihren Stempel auf. Insgesamt drei Titel und eine Vizemeisterschaft bringen die Messestädter zurück mit nach Sachsen. In der B-Jugend der Männer und der C-Jugend der Damen setzten sich die SSG-Teams in der Addition der fünf bei der DMSJ auf dem Programm stehenden Staffelevents jeweils klar durch.
Deutlich spannender ging es in der A-Jugend der Damen zu. Nachdem das Team der SSG Leipzig wegen einer Disqualifikation in der 4x100m Rückenstaffel ins Nachschwimmen musste, lagen sie am Ende des ersten Wettkampftages noch mit mehr als drei Sekunden Rückstand auf die Konkurrentinnen des SV Nikar Heidelberg auf dem zweiten Rang. Am Sonntag drehten die Leipzigerinnen dann auf und zogen mit einer starken Schmetterlingstaffel vorbei. Die Entscheidung brachten dann die 4x100m Lagen, die die Leipzigerinnen mit 22 Hundertsteln Vorsprung gewinnen konnten und so am Ende mit nur 0,48 Sekunden Vorsprung den Meistertitel bejubeln durften.
Deutlich klarer ging es in den weiteren Altersklassen zu. In der männlichen A-Jugend setzte die Mannschaft des Potsdamer SV in 18:53,04 Minuten eine neue Rekordmarke. Noch nie war ein DMSJ-Team zuvor schneller gewesen. Auch die B-Jugend-Damen der SG Essen sowie die C-Jugend-Herren der SG Mittelfranken hatten jeweils einen sicheren Vorsprung auf die Verfolger. Bei den Jüngsten in der D-Jugend sicherten sich die Damen des Berliner TSC und die Herren des TPSK 1925 aus Köln die Meisterwürde der DMSJ-Saison 2022/2023.
Hier alle Platzierungen des DMSJ-Bundesfinals 2022/23:
A-Jugend | ||||
weiblich
|
männlich
|
|||
1 | SSG Leipzig | 21:33,63 | Potsdamer SV | 18:53,04 |
2 | SV Nikar Heidelberg | 21:34,11 | SG Essen | 19:09,93 |
3 | SV Schwäbisch Gmünd | 21:44,07 | SSG Saar Max Ritter | 19:10,97 |
4 | SV BW Bochum 1896 | 22:20,49 | SC Magdeburg | 19:28,39 |
5 | TV Wetzlar 1843 | 22:34,60 | Berliner TSC | 19:35,13 |
6. | Potsdamer SV | 23:08,26 | SV Cannstatt | 19:48,64 |
7 | SG Bayer | 23:14,48 | SG Neuss | 19:55,64 |
8 | SG Dortmund | 20:05,32 | ||
B-Jugend | ||||
weiblich
|
männlich
|
|||
1 | SG Essen | 21:36,86 | SSG Leipzig | 19:56,78 |
2 | SSG Leipzig | 21:55,89 | Düsseldorfer SC 1898 | 20:07,88 |
3 | SV Cannstatt | 22:05,24 | SC Magdeburg | 20:08,61 |
4 | SC Magdeburg | 22:11,32 | SV Cannstatt | 20:12,10 |
5 | SC Wiesbaden 1911 | 22:26,47 | SC Wiesbaden 1911 | 20:13,76 |
6 | SV Nikar Heidelberg | 22:27,08 | SG Essen | 20:24,20 |
7 | SG Neuss | 23:06,86 | SV BW Bochum 1896 | 20:26,64 |
8 | Düsseldorfer SC 1898 | W98 Hannover | 20:49,51 | |
C-Jugend | ||||
weiblich
|
männlich
|
|||
1 | SSG Leipzig | 22:34,51 | SG Mittelfranken | 21:39,59 |
2 | SG Mittelfranken | 22:51,60 | SG Bayer | 22:07,78 |
3 | SG Essen | 22:52,66 | SG Schöneberg | 22:22,18 |
4 | SG Dortmund | 23:05,57 | SSG Leipzig | 22:22,67 |
5 | SV Cannstatt | 23:31,99 | SC Magdeburg | 22:34,25 |
6 | DSW 1912 Darmstadt | 23:40,66 | SC Wiesbaden | 22:40,68 |
7 | SG Bayer | 23:45,27 | VFL Sindelfingen | 22:41,38 |
8 | Sport-Union-Neckarsulm | 23:54,21 | SG Essen | 22:54,15 |
9 | SG Frankfurt | 24:00,76 | TB 1888 Erlangen | 22:57,16 |
10 | Berliner TSC | 24:10,91 | Wfr. Spandau | 23:20,99 |
11 | TB 1888 Erlangen | 24:29,49 | SV Cannstatt | 23:23,21 |
12 | SGR Karlsruhe | 25:03,71 | SGS Münster | 23:29,94 |
D-Jugend | ||||
weiblich
|
männlich
|
|||
1 | Berliner TSC | 22:21,55 | TPSK 1925 | 21:43,61 |
2 | SG Neukölln | 22:44,55 | Wfr. Spandau | 22:06,71 |
3 | SG Essen | 22:48,11 | SG Essen | 22:25,56 |
4 | SG Frankfurt | 22:48,18 | Hofheimer SC | 23:33,93 |
5 | TSV Katzwang 05 | 23:17,21 | Sport-Union-Neckarsulm | 23:50,13 |
6 | Hofheimer SC | 23:28,47 | SG Dortmund | 24:03,20 |
7 | SC Wfr. München | 23:38,98 | SG Neuss | 24:14,43 |
8 | SG Gladbeck Reckl. | 23:51,24 | SG Bayer | 24:57,57 |
9 | SC Regensburg | 23:59,98 | SC Regensburg | 25:06,30 |
10 | SC Chemnitz | 24:00,31 | DSW 1912 Darmstadt | 25:14,47 |
11 | SSG Leipzig | 24:00,86 | TV Bühl | 25:29,05 |
12 | SCW Eschborn | 24:30,86 | SGS Hannover | 25:56,26 |
.
Die wichtigsten Links zum DMSJ-Bundesfinale 2021/22 in Wuppertal: