(05.09.2022) Der finale Medaillenspiegel der Junioren-WM 2022:
Land | Gold | Silber | Bronze | Gesamt | |
1 | Japan | 7 | 8 | 4 | 19 |
2 | Ungarn | 7 | 7 | - | 14 |
3 | Polen | 7 | 1 | 6 | 14 |
4 | Rumänien | 4 | 2 | 2 | 8 |
Türkei | 4 | 2 | 2 | 8 | |
6 | Spanien | 3 | 2 | 1 | 6 |
7 | Portugal | 3 | - | - | 3 |
8 | Italien | 2 | 8 | 10 | 20 |
9 | Brasilien | 1 | 3 | 1 | 5 |
Südafrika | 1 | 3 | 1 | 5 | |
11 | Österreich | 1 | 1 | 1 | 3 |
Kroatien | 1 | 1 | 1 | 3 | |
Serbien | 1 | 1 | 1 | 3 | |
14 | Tschechien | - | 2 | 2 | 4 |
15 | Zypern | - | 1 | 1 | 2 |
Frankreich | - | 1 | 1 | 2 | |
17 | Dänemark | - | - | 2 | 2 |
18 | Griechenland | - | - | 1 | 1 |
Hong Kong | - | - | 1 | 1 | |
Südkorea | - | - | 1 | 1 | |
Litauen | - | - | 1 | 1 | |
Slowakei | - | - | 1 | 1 | |
.
Bild: FINA