(11.07.2022) Der Medaillenspiegel bei der Junioren-EM 2022:
Land | Gold | Silber | Bronze | Gesamt | |
1 | Ungarn | 5 | 3 | 2 | 10 |
2 | Polen | 4 | 3 | 6 | 13 |
3 | Rumänien | 4 | 3 | - | 7 |
4 | Frankreich | 3 | 5 | 1 | 9 |
5 | Italien | 3 | 4 | 4 | 11 |
6 | Türkei | 3 | 2 | 3 | 8 |
7 | Estland | 2 | - | - | 2 |
8 | Ukraine | 1 | 1 | 1 | 3 |
9 | Bosnien & Herzegowina | 1 | 1 | - | 2 |
10 | Deutschland | 1 | - | 2 | 3 |
Belgien | 1 | - | 2 | 3 | |
12 | Tschech. Republik | 1 | - | - | 1 |
Spanien | 1 | - | - | 1 | |
14 | Großbritannien | - | 3 | 4 | 7 |
15 | Dänemark | - | 2 | - | 2 |
16 | Kroatien | - | 1 | - | 1 |
Niederlande | - | 1 | - | 1 | |
Österreich | - | 1 | - | 1 | |
19 | Israel | - | - | 1 | 1 |
Serbien | - | - | 1 | 1 | |
Schweiz | - | - | 1 | 1 | |
Aserbaidschan | - | - | 1 | 1 | |
Griechenland | - | - | 1 | 1 | |
.
Bild: LEN/Simone Castrovillari