News powered by: SCHOLARBOOK - Per Stipendium in die USA! Teste jetzt deine Chancen: KOSTENLOSER CHANCENTEST
(24.05.2022) Der erste Tag der Deutschen Jahrgangsmeisterschaften liegt hinter uns und nach spannenden Rennen und intensiven Finals stehen die Champions und Medaillengewinner fest. Diese jungen Talente standen heute auf dem Podest:
200m Schmetterling | ||
2009 | 1. | Alina Baievych, TB 1888 Erlangen, 2:16,44, DJR |
2. | Carlotta Waizmann, SSG Leipzig, 2:28,21 | |
3. | Elli Nothnick, SV Halle / Saale, 2:28,36 | |
2008 | 1. | Yara-Fay Riefstahl, SC Chemnitz von 1892, 2:19,81 |
2. | Lotte Schmidt-Seithe, SG Hamburg-West, 2:20,84 | |
3. | Helena Göde, KSV Neptun Berlin von 1889, 2:23,45 | |
2007 | 1. | Leri von Bonin, Dresdner SC 1898, 2:20,69 |
2. | Eva Gräfin von Brühl, Dresdner SC 1898, 2:23,58 | |
3. | Anisa Sabovic, SGS Langenhagen, 2:23,90 | |
2006 | 1. | Mia Sattelmaier, TSV Neustadt 1906, 2:17,44 |
2. | Lilja Aline Hamann, SSG Leipzig, 2:17,66 | |
3. | Seike Schlump, SC Magdeburg, 2:17,66 | |
2005 | 1. | Lisa-Marie Finger, SG Neukölln e.V. Berlin, 2:12,08 |
2. | Isabel Blasius, TSV Neustadt 1906, 2:20,05 | |
3. | Ida Schneider, SV Schwäbisch Gmünd, 2:21,06 | |
. | ||
50m Brust | ||
2009 | 1. | Nele Michalk, DSW 1912 Darmstadt, 0:34,95 |
2. | Michelle Peter, SG Stadtwerke München, 0:35,25 | |
3. | Irmela Charlotte Zeh, SV Cannstatt, 0:35,29 | |
2008 | 1. | Hannah Schneider, Hofheimer SC, 0:33,19 |
2. | Sophie Luschnitz, SSG Leipzig, 0:33,68 | |
3. | Ina Gering, VfL Osnabrück, 0:33,69 | |
2007 | 1. | Jette Koch, SC Magdeburg, 0:32,78 |
2. | Jamelia Drumm, SG Essen, 0:33,27 | |
3. | Lea Kaiser, SG Essen, 0:33,58 | |
2006 | 1. | Aaliyah Schiffel, SSG Leipzig, 0:32,91 |
2. | Laura Feldvoss, SC Magdeburg, 0:32,97 | |
3. | Klara Antok, Wasserfreunde Spandau 04, 0:33,05 | |
2005 | 1. | Saskia Blasius, TSV Neustadt 1906, 0:32,68 |
2. | Alexa Schulte Oestrich, TPSK 1925, 0:32,89 | |
3. | Maja-Nova Klöcker, SG Neuss, 0:33,12 | |
. | ||
100m Freistil | ||
2009 | 1. | Malou Grosse, Limmat Sharks Zuerich, 0:58,75 |
2. | Helena Jurack, SGR Karlsruhe, 0:59,34 | |
3. | Neri Lemke, SGS Hannover, 0:59,64 | |
2008 | 1. | Linda Roth, SV Cannstatt, 0:57,39 |
2. | Fiona Anabel Kuphal, SC Wiesbaden 1911, 0:57,94 | |
3. | Cleo Hentschke, SG Essen, 0:58,07 | |
2007 | 1. | Zara Selimovic, SG Dortmund, 0:56,94 |
2. | Klara Sophie Beierling, SG Berliner Wasserratten, 0:57,07 | |
3. | Lilani Grüner, SG Essen, 0:58,36 | |
2006 | 1. | Celina Springer, SG Dortmund, 0:57,40 |
2. | Lise Seidel, SC Chemnitz von 1892, 0:57,56 | |
3. | Jette Lenz, SV Nikar Heidelberg, 0:57,64 | |
2005 | 1. | Lisa-Marie Finger, SG Neukölln e.V. Berlin, 0:56,05 |
2. | Maya Werner, SV Nikar Heidelberg, 0:57,01 | |
3. | Leonie-Sarah Tenzer, Wasserfreunde Spandau 04, 0:57,33 | |
. | ||
Herren: | ||
1500m Freistil | ||
2009 | 1. | Ben David Preuß, SG Schönberg Berlin, 17:24,88 |
2. | Mattheo Straßburger, STV Limbach-Oberfrohna, 17:30,08 | |
3. | Jonas Lieschke, Hamburger SC, 17:32,54 | |
2008 | 1. | Leo Leverkus, SGR Karlsruhe, 16:25,01 |
2. | Jakob Lerch, SSG Günzburg-Leipheim, 16:51,62 | |
3. | Moritz Erkmann, SC Chemnitz von 1892, 16:51,94 | |
2007 | 1. | Diego Alfons Heinze, SC Wiesbaden 1911, 16:06,37 |
2. | Finn-Constantin Kleinheinz, SC Magdeburg, 16:06,77 | |
3. | Simon Hayer, Wasserfreunde Spandau 04, 16:24,19 | |
2006 | 1. | Arne Schubert, SC Magdeburg, 15:27,29 |
2. | Lukas Fritzke, SSG Saar Max Ritter, 16:01,53 | |
3. | Maximilian Warkentin, Berliner TSC, 16:23,62 | |
2005 | 1. | Eric Mühlenbeck, Bitterfelder Schwimmverein 1990, 15:32,21 |
2. | Jonas Kusche, SC Chemnitz von 1892, 15:48,01 | |
3. | Leon Heberlein, SC Regensburg, 15:56,30 | |
2004 | 1. | Levin Peschlow, W98 Hannover, 15:40,57 |
2. | Jonas Clauß, SSG Leipzig, 15:41,21 | |
3. | Noah Lerch, SSG Günzburg-Leipheim, 15:45,64 | |
. | ||
200m Schmetterling | ||
2009 | 1. | Luke Zabel, SG Essen, 2:22,48 |
2. | Mare Tannert, SVV Plauen, 2:22,80 | |
3. | Thomas Donath, VfL Sindelfingen, 2:23,24 | |
2008 | 1. | Leo Leverkus, SGR Karlsruhe, 2:12,14 |
2. | Alexander Giesbrecht, SC Regensburg, 2:13,28 | |
3. | Jan Seelert, SG Bayer, 2:13,29 | |
2007 | 1. | Alexander Eichler, SC Wiesbaden 1911, 2:04,84 |
2. | Kristian Kyziridis, SSG Leipzig, 2:06,73 | |
3. | Ankush Yalgi, Hofheimer SC, 2:09,72 | |
2006 | 1. | Franz Ahnert, Erfurter SSC, 2:02,71 |
2. | Robert Lienhart, SV Augsburg 1911, 2:06,71 | |
3. | Moritz Gürtler, TV Gut Heil Billstedt, 2:08,00 | |
2005 | 1. | Jarno Bäschnitt, SG Ruhr, 2:05,02 |
2. | Noah Donda, Berliner TSC, 2:05,68 | |
3. | Luca Schöttge, SC Magdeburg, 2:06,80 | |
2004 | 1. | Lous Schuber, SSG Leipzig, 2:01,39 |
2. | Adam Rieckert, SV Nikar Heidelberg, 2:06,62 | |
3. | Oskar Priesemann, Berliner TSC; 2:08,26 | |
. | ||
50m Brust | ||
2009 | 1. | Larus Thiel, SG Bayer, 0:32,50 |
2. | Arnold Zinoviev, SG Mittelfranken, 0:32,59 | |
3. | Pascal Rettlinger, SSG Coburg, 0:33,59 | |
2008 | 1. | Hugo Engelien, SC Magdeburg, 0:30,23 |
2. | Colin Warnecke, SG Ruhr, 0:30,49 | |
3. | Arthur Geis, Hofheimer SC, 0:31,55 | |
2007 | 1. | Subäjir Biltaev, SV Cannstatt, 0:29,53 |
2. | Jan Malte Gräfe, SV Olympia Rostock, 0:29,84 | |
3. | Melvyn Faber-Billot, Hofheimer SC, 0:30,98 | |
2006 | 1. | Michael Raje, SSG Saar Max Ritter, 0:29,52 |
2. | Kenneth Bock, Potsdamer SV, 0:29,75 | |
3. | Arian Wüstenhagen, Dresdner SC 1898, 0:29,77 | |
2005 | 1. | Christopher Weidner, Wardenburger SC, 0:28,75 |
2. | Finn Wendland, SG Rethen Sarstedt, 0:29,22 | |
3. | Martins Zabothens, PSV Cottbus 90, 0:29,24 | |
2004 | 1. | Leon Schmidt, SG Essen, 0:28,26 |
2. | Mathis Schönung, SG EWR Rheinhessen-Mainz, 0:28,79 | |
3. | Viktor Wezel, Berliner TSC, 0:29,08 | |
100m Freistil | ||
2009 | 1. | Larus Thiel, SG Bayer, 0:54,52 |
2. | Jacob Härzke, SG Schöneberg Berlin, 0:57,22 | |
3. | Blaise Schröder, Mainzer Schwimmverein 01, 0:57,46 | |
2008 | 1. | Felix Brandner, SG Mittelfranken, 0:53,28 |
2. | David Cicero, SC Regensburg, 0:54,08 | |
3. | Leo Ilias Baumann, SSG Saar Max Ritter, 0:55,11 | |
2007 | 1. | Finn-Jonah Neuwirth, SG Berliner Wasserratten, 0:52,47 |
2. | Daniel Olenberg, VfL Osnabrück, 0:52,59 | |
3. | Limaris Dix, SV Halle / Saale, 0:52,69 | |
2006 | 1. | Kaii Liam Winkler, Eagle Aquatics / EA, 0:49,92 |
2. | Michael Raje, SSG Saar Max Ritter, 0:51,44 | |
3. | Lukas Fritzke, SSG Saar Max Ritter, 0:51,85 | |
2005 | 1. | Falk Lömke, SG Schwimmen Münster, 0:51,72 |
2. | Philipp Peschke, SG Essen, 0:51,79 | |
3. | Aaron Leupold, Potsdamer SV, 0:51,81 | |
2004 | 1. | Oskar Dementiev, Berliner TSC, 0:51,13 |
2. | Lukas Kls, SG EWR Rheinhessen-Mainz, 0:51,32 | |
3. | Philipp Maurice Weber, SV Halle / Saale, 0:51,73 |
.