(09.05.2022) Mit den Norddeutschen und Süddeutschen Meisterschaften fanden am vergangenen Wochenende die zweithöchsten Schwimm-Titelkämpfe Deutschlands statt. Wir haben hier alle Damen und Herren, die die Siege in der offenen Klasse davontrugen. Die "Westdeutschen" Meisterschaften, also die Titelkämpfe der Schwimmer in Nordrhein-Westfalen, finden erst am kommenden Wochenende statt.
Damen | ||
Norddt. Meist. | Südd. Meist. | |
Freistil | ||
50m | Jasmin Kroll | Sarah-Johanna Helmich |
Wfr. Spandau | SCW Eschborn | |
0:26,02 | 0:26,88 | |
100m | Jasmin Kroll | Ida Schneider |
Wfr. Spandau | SV Schwäbisch Gmünd | |
0:56,89 | 0:58,88 | |
200m | Leonie-Sarah Tenzer | Julia Barth |
Wfr. Spandau | TB 1888 Erlangen | |
2:06,54 | 2:03,84 | |
400m | Leonie-Sarah Tenzer | Julia Barth |
Wfr. Spandau | TB 1888 Erlangen | |
4:24,60 | 4:17,85 | |
Brust | ||
50m | Nicole Heidemann | Jasmin Fischeder |
TV Meppen | SSG Leipzig | |
0:32,60 | 0:33,75 | |
100m | Carlotta Ingenerf | Lena Ludwig |
Wardenburger SC | Poseidon Aschaffenburg | |
01:14,88 | 1:12,78 | |
200m | Victoria Suchantke | Lena Ludwig |
W98 Hannover | Poseidon Aschaffenburg | |
2:39,48 | 2:35,72 | |
Rücken | ||
50m | Sabrina Wessalowski | Lise Seidel |
OSC Bremerhaven | SC Chemnitz | |
0:30,42 | 0:29,71 | |
100m | Torina Öztürk | Lise Seidel |
Potsdamer SV | SC Chemnitz | |
1:06,33 | 1:04,06 | |
200m | Malin Wickmann | Lise Seidel |
TSG Huchting/Blumenthal Bremen | SC Chemnitz | |
2:22,47 | 2:18,15 | |
Schmett. | ||
50m | Ira Helene Hünnebeck | Marie Fuchs |
Potsdamer SV | SV Schwäbisch Gmünd | |
0:26,84 | 0:28,23 | |
100m | Ira Helene Hünnebeck | Paula Fuchs |
Potsdamer SV | SV Schwäbisch Gmünd | |
1:01,07 | 1:02,91 | |
200m | Madlen Wendland | Alina Baievych |
SG RethenSarstedt | TB 1888 Erlangen | |
2:21,04 | 2:16,72 | |
Lagen | ||
200m | Victoria Suchantke | Anna Barth |
200m Lagen | TB 1888 Erlangen | |
2:23,74 | 2:23,13 | |
4x100m Fr | Wfr. Spandau | SV Schwäbisch Gmünd |
Tenzer / Schumacher / Kühtze / Kroll | Fuchs / Schneider / Stolz / Fuchs | |
3:57,00 | 3:55,69 | |
4x100m Lg | Wfr. Spandau | SV Schwäbisch Gmünd |
Lanzerath / Antok / Schumacher / Kroll | Fuchs / Fuchs / Fuchs / Schneider | |
4:25,02 | 4:23,77 | |
4x200m Fr | TWG 1861 Göttingen | SC Chemnitz |
Sowinski / Heise / Bachmann / Horodnia | Seidel / Prochaska / Hösel / Ackermann | |
8:55,37 | 8:33,69 | |
Mixed-Staffeln | ||
4x100 Fr | VfL Osnabrück | SV Schwäbisch Gmünd |
MIXED | Vaks / Spuling / Gering / Olenberg | Beyer / Klein / Schneider / Fuchs |
3:48,10 | 3:46,75 | |
4x100m Lg | TWG 1861 Göttingen | SV Nikar Heidelberg |
MIXED | Kinze / Fischer / Heise / Horodnia | Popii / Barna / Brockhaus / Lenz |
4:13,61 | 4:07,22 | |
Herren | ||
Norddt. Meist. | Südd. Meist. | |
Freistil | ||
50m | Martins Zabothens | Oussama Sahnoune |
PSV Cottbus 90 | SG Frankfurt | |
0:23,36 | 0:22,96 | |
100m | Ole Mats Eidam | Sebastian Pierre-Louis |
Potsdamer SV | SG Frankfurt | |
0:51,83 | 0:51,41 | |
200m | Sean-Paul Chaffee | Niklas Römer |
Potsdamer SV | TV Wetzlar | |
1:56,05 | 1:54,28 | |
400m | Nils Knittel | Aaron Wilmes |
WSG Wunstorf | SG Frankfurt | |
4:06,74 | 4:01,68 | |
Brust | ||
50m | Benjamin Röhrig | Urs-Laurin Bludau |
SG WR Norderstedt | SC Wiesbaden | |
0:29,03 | 0:29,42 | |
100m | Justin Bott | Emilian Hollank |
SG HT16 Hamburg | TSV Riedlingen | |
1:04,79 | 1:04,04 | |
200m | Justin Bott | Marco Koch |
SG HT16 Hamburg | SG Frankfurt | |
2:18,32 | 2:14,74 | |
Rücken | ||
50m | Cornelius Jahn | Maximilian Hagl |
Ahrensburger TSV | SC Delphin Ingolstadt | |
0:25,78 | 0:27,37 | |
100m | Cornelius Jahn | Maximilian Hagl |
Ahrensburger TSV | SC Delphin Ingolstadt | |
0:56,02 | 0:57,77 | |
200m | Cornelius Jahn | Maximilian Hagl |
Ahrensburger TSV | SC Delphin Ingolstadt | |
2:03,62 | 02:09,16 | |
Schmett. | ||
50m | Kirill Lammert | Louis Jäger |
SC Delphin Lübeck | DSW 1912 Darmstadt | |
0:24,46 | 0:24,96 | |
100m | Kirill Lammert | Louis Jäger |
SC Delphin Lübeck | DSW 1912 Darmstadt | |
0:54,94 | 0:55,36 | |
200m | Kirill Lammert | Adrian Eichler |
SC Delphin Lübeck | SC Wiesbaden | |
2:03,72 | 2:07,47 | |
Lagen | ||
200m | Sean-Paul Chaffee | Jeremias Pock |
Potsdamer SV | SG Mittelfranken | |
2:07,08 | 02:05,95 | |
4x100m Fr | Potsdamer SV | SG Frankfurt |
Rauch / Eidam / Pätzold / Leupold | Pierre-Louis / Wilmes / Rimek / Sahnoune | |
3:31,72 | 3:28,72 | |
4x100m Lg | Potsdamer SV | SG Mittelfranken |
Leupold / Bock / Chaffee / Eidam | Pock / Engel / Beck / Abesadze | |
3:55,24 | 3:53,27 | |
4x200m Fr | W98 Hannover | SC Wiesbaden |
Peschlow / Schwarz / Kriks / Zellmann | Hofmann / Keber / Heinz / Eichler | |
7:33,37 | 7:49,15 | |
.