(10.08.2021) Die Olympischen Spiele liegen hinter uns, da werfen die nächsten Höhepunkte bereits ihre Schatten voraus. Der Schwimm-Weltverband FINA hat die Mindest-Normzeiten veröffentlicht, die zur Qualifikation für die im kommenden Jahr stattfindenden Weltmeisterschaften in Japan benötigt werden.
Wie bei zurückliegenden Höhepunkten gibt es erneut A- und B-Normzeiten. Wenn eine Nation über eine Strecke bei der Schwimm-WM 2022 in Fukuoka zwei Athleten an den Start schicken will, müssen beide mindestens die A-Norm erfüllt haben. Soll nur ein Schwimmer gemeldet werden, reicht für diesen das Erreichen der B-Norm.
Da es bei Weltmeisterschaften im Gegensatz zu den Olympischen Spielen keine Teilnehmer-Obergrenze gibt, kann man sich mit B-Zeiten auch tatsächlich sicher qualifizieren und muss nicht auf eine Einladung durch den Weltverband hoffen, wie es zuletzt in Tokio der Fall war. Der Polnische Verband musste aus diesem Grund bei Olympia einige Athleten, die lediglich die B-Zeiten erfüllt hatten, wieder nach Hause schicken (mehr dazu hier: Melde-Skandal: Sechs polnische Olympia-Schwimmer dürfen nicht in Tokio starten)
Die A-Normen für die Schwimm-WM 2022 orientieren sich am Platz 16 der zurückliegenden Weltmeisterschaft bzw. den A-Normen der WM 2019, sollten diese schneller sein als die für das Erreichen von Platz 16 benötigten Zeiten. Die B-Normen sind 3,5% langsamer als die A-Qualifikationszeiten. Beide Standards sind deutlich langsamer als die internationalen Normen, die für die Olympischen Spiele 2021 erzielt werden mussten.
Bei den durch die FINA vorgegebenen Qualifikationszeiten handelt es sich um Mindestnormen. Die nationalen Verbände können hier jeweils eigene, härtere Pflichtzeiten zur Qualifikation für die Schwimm-WM 2022 draufsetzen.
Die A- und B-Normzeiten zur Qualifikation für die Schwimm-WM 2022:
Herren | Damen | |||
A-Standard | B-Standard | Strecke | A-Standard | B-Standard |
22,18 | 22,96 | 50 Freistil | 25,04 | 25,92 |
48,77 | 50,48 | 100 Freistil | 54,25 | 56,15 |
1:47,06 | 1:50,81 | 200 Freistil | 1:58,66 | 2:02,81 |
3:48,15 | 3:56,14 | 400 Freistil | 4:10,57 | 4:19,34 |
7:53,11 | 8:09,67 | 800 Freistil | 8:37,90 | 8:56,03 |
15:04,64 | 15:36,30 | 1500 Freistil | 16:29,57 | 17:24,20 |
25,17 | 26,05 | 50m Rücken | 28,22 | 29,21 |
54,03 | 55,92 | 100 Rücken | 1:00,59 | 1:02,71 |
1:58,07 | 2:02,20 | 200 Rücken | 2:11,08 | 2:15,67 |
27,33 | 28,29 | 50m Brust | 31,22 | 32,31 |
59,75 | 1:01,84 | 100 Brust | 1:07,43 | 1:09,79 |
2:10,32 | 2:14,88 | 200 Brust | 2:25,91 | 2:31,02 |
23,63 | 24,46 | 50m Schmett. | 26,32 | 27,24 |
51,96 | 53,78 | 100 Schmett. | 58,33 | 1:00,37 |
1:56,71 | 2:00,79 | 200 Schmett. | 2:09,21 | 2:13,73 |
1:59,76 | 2:03,95 | 200 Lagen | 2:12,98 | 2:17,63 |
4:17,48 | 4:26,49 | 400 Lagen | 4:43,06 | 4:52,97 |
.