(19.10.2012) Britta Steffen konnte auch beim Weltcup in Moskau punkten und klettert damit in der Gesamtwertung auf den dritten Platz. Auch Theresa Michalak kratzt an den Top Ten. An der Spitze konnten sich Katinka Hosszu aus Ungarn und der Australier Kenneth To weiter absetzen.
Britta Steffen macht dank ihrer starken Vorstellungen auf der Weltcup-Tour in der Gesamtwertung weiter Boden gut. Nach vier von acht Meetings liegt die 28-Jährige auf dem dritten Platz. Durch ihre Leistung beim Sieg über die 100m Freistil in Moskau holte Steffen zehn Weltcup-Punkte und konnte so an Vorjahressiegerin Therese Alshammar und der Ungarin Zsuzsanna Jakabos vorbeiziehen. Sie hat nun ebenso wie die an zweiter Stelle liegende Ukrainerin Daryna Zevina 45 Zähler auf dem Konto. Zevina hält ihre Position vor der zweifachen Olympiasiegerin nur, da ihre stärkste Weltcup-Leistung laut FINA-Punktetabelle besser war als Steffens.
Auch Theresa Michalak konnte bei ihrem zweiten Weltcup-Meeting in diesem Jahr erneut punkten. Dank der Leistung, die sie bei ihrem zweiten Platz über die 100m Lagen zeigte, sammelte die Hallenserin fünf Zähler und liegt im Gesamtranking nun an elfter Stelle.
Hier die zehn punktbesten Leistungen der Damen in Moskau:
Athletin | Strecke | Zeit | FINA-Punkte | |
1 | Katinka Hosszu | 200m Lagen | 02:08,28 | 916 |
2 | Leah Smith | 800m Freistil | 08:19,24 | 914 |
3 | Becca Mann | 800m Freistil | 08:19,33 | 913 |
4 | Zsu Jakabos | 200m Lagen | 02:08,76 | 906 |
5 | Britta Steffen | 100m Freistil | 00:52,92 | 895 |
6 | Sophie Allen | 100m Lagen | 00:59,98 | 892* |
7 | Theresa Michalak | 100m Lagen | 00:59,98 | 892* |
8 | Ilatia Bianchi | 100m Schmett. | 00:57,18 | 892* |
9 | Rie Kaneto | 200m Brust | 02:20,08 | 886 |
10 | Elena Sokolova | 400m Freistil | 04:04,83 | 883 |
*Bei Punktgleichheit entscheidet die jeweils zweitstärkste Leistung der Athletin oder des Athleten.
Bei den Herren konnte der Russe Stanislav Donets bei seinem Sieg über die 100m Rücken in 49,74 Sekunden für die beste Leistung laut FINA-Punktetabelle sorgen. In der Gesamtwertung machte er durch die damit verbundenen 25 Punkte einen Sprung auf den vierten Platz. An der Spitze konnte sich der Australier Kennet To weiter von seinen Verfolgern absetzten. Hinter ihm zog Sprint-Ass George Bovell aus Trinidad und Tobago am Japaner Daiya Seto vorbei auf den zweiten Platz. Einziger deutscher Herr in der Gesamtwertung ist weiterhin Marco Koch, der mit zwei Zählern an 18. Stelle rangiert. Weder er noch Paul Biedermann konnten in Moskau unter die Top Ten der stärksten Leistungen kommen. Koch landete in diesem Ranking an 17. Stelle, Paul Biedermann lag auf Platz 23.
Hier die zehn punktbesten Leistungen der Herren:
Athlet | Strecke | Zeit | FINA-Punkte | |
1 | Stanislav Donets | 100m Rücken | 00:49,74 | 952 |
2 | Kenneth To | 100m Lagen | 00:51,66 | 948 |
3 | George Bovell | 100m Lagen | 00:51,81 | 940 |
4 | Daiya Seto | 400m Lagen | 04:01,30 | 929 |
5 | Kazuya Kaneda | 200m Schmett. | 01:52,43 | 914 |
6 | Nikolay Skvortsov | 200m Schmett. | 01:52,63 | 909 |
7 | Matthew Targett | 50m Schmett. | 00:22,56 | 902 |
8 | Robert Hurley | 100m Rücken | 00:50,70 | 899 |
9 | Sean Mahoney | 200m Brust | 02:05,11 | 897 |
10 | Lazslo Cseh | 200m Lagen | 01:54,31 | 893 |
Damit ergeben sich in der Weltcup-Gesamtwertung nach vier von acht Meetings folgende Zwischenstände:
Weltcup-Gesamtwertung Damen:
# | Athletin | VAE | KAT | SWE | RUS | GER | CHN | JPN | SIN | Ges. |
1 | Katinka Hosszu (HUN) | 25 | 20 | 25 | 25 | 95 | ||||
2 | Daryna Zevina (UKR) | 20 | 25 | 45 | ||||||
3 | Britta Steffen (GER) | 10 | 5 | 20 | 10 | 45 | ||||
4 | Zsuzsanna Jakabos (HUN) | 3 | 16 | 13 | 13 | 45 | ||||
5 | Therese Alshammar (SWE) | 7 | 13 | 16 | 36 | |||||
6 | Melissa Ingram (NZL) | 16 | 10 | 2 | 28 | |||||
7 | Leah Smith (USA) | 20 | 20 | |||||||
8 | Sophie Allen (GBR) | 10 | 7 | 17 | ||||||
9 | Rebecca Mann (USA) | 16 | 16 | |||||||
10 | Rachel Goh (AUS) | 13 | 1 | 14 | ||||||
11 | Theresa Michalak (GER) | 3 | 5 | 8 | ||||||
12 | Hang Yu Sze (HKG) | 5 | 3 | 8 | ||||||
13 | Ruta Meylutyte (LTU) | 7 | 7 | |||||||
14 | Michelle Coleman (SWE) | 7 | 7 | |||||||
15 | Hannah Miley (GBR) | 5 | 5 | |||||||
16 | Ilaria Bianchi (ITA) | 3 | 3 | |||||||
17 | Rye Kaneto (JPN) | 2 | 2 | |||||||
18 | Tanja Smid (SLO) | 2 | 2 | |||||||
19 | Jennie Johansson (SWE) | 2 | 2 | |||||||
20 | Elena Sokolova (RUS) | 1 | 1 | |||||||
21 | Inge Dekker (NED) | 1 | 1 | |||||||
22 | Anna Dzerkal (UKR) | 1 | 1 |
Weltcup-Gesamtwertung Herren:
# | Athlet | VAE | KAT | SWE | RUS | GER | CHN | JPN | SIN | Ges. |
1 | Kenneth To (AUS) | 25 | 25 | 20 | 20 | 90 | ||||
2 | George Bovell (TRI) | 13 | 13 | 25 | 16 | 67 | ||||
3 | Daiya Seto (JPN) | 16 | 20 | 16 | 13 | 65 | ||||
4 | Stanislav Donets (RUS) | 7 | 3 | 5 | 25 | 40 | ||||
5 | Chad Le Clos (RSA) | 20 | 16 | 36 | ||||||
6 | Kazuya Kaneda (JPN) | 10 | 10 | 20 | ||||||
7 | Robert Hurley (AUS) | 1 | 7 | 7 | 3 | 18 | ||||
8 | Darian Townsend (RSA) | 10 | 2 | 3 | 15 | |||||
9 | Laszlo Cseh (HUN) | 13 | 1 | 14 | ||||||
10 | Roland Schoeman (RSA) | 10 | 10 | |||||||
11 | Nikolay Skvortsov (RUS) | 7 | 7 | |||||||
12 | Matt Targett (AUS) | 2 | 5 | 7 | ||||||
13 | Cameron v. d. Burgh (RSA) | 5 | 5 | |||||||
14 | Kosuke Hagino (JPN) | 5 | 5 | |||||||
15 | Anthony Ervin (USA) | 3 | 3 | |||||||
16 | Thomas Shields (USA) | 1 | 1 | 2 | ||||||
17 | Sean Mahoney (USA) | 2 | 2 | |||||||
18 | Marco Koch (GER) | 2 | 2 |
.