Tolle Weihnachtsangebote für Schwimmer! Gibt's jetzt auf --> www.swimfreaks.de
NEWS zur DJM 2023 powered by Speedo
(26.05.2023 | Bild: Henschelmedia) Der vierte Tag der Deutschen Jahrgangsmeisterschaften liegt hinter uns und nach spannenden Rennen und intensiven Finals stehen die Champions und Medaillengewinner fest. Diese jungen Talente standen heute auf dem Podest:
HERREN 400m Freistil |
||
2010 | 1. | Christian Schubert - Dresdner SC 1898 - 04:24,63 |
2. | Benjamin Köhler 2010 SC Chemnitz von 1892 04:28,81 | |
3. | Jannik Häfelinger - SG HT16 Hamburg - 04:30,22 | |
2009 | 1. | Mattheo Straßburger - STV Limbach-Oberfrohna - 04:11,33 |
2. | Jonathan Koepnick - SG Mittelfranken - 04:13,05 | |
3. | Ruben Finder - Berliner TSC - 04:13,10 | |
2008 | 1. | Leo Leverkus - SGR Karlsruhe - 4:02,33 |
2. | Leo Ilias Baumann - SSG Saar Max Ritter - 04:05,44 | |
3. | Louis Nowak - TSV Eintracht Karlsfeld - 04:05,70 | |
2007 | 1. | Johannes Liebmann - Elmshorner MTV - 03:59,17 |
2. | Diego Alfons Heinze - SC Wiesbaden 1911 - 04:02,24 | |
3. | Limaris Dix - SSG Leipzig - 04:03,63 | |
2006 | 1. | Arne Schubert - SC Magdeburg - 03:52,69 |
2. | Simon Reinke - SG Essen - 03:57,81 | |
3. | Maximilian Warkentin - Berliner TSC - 03:58,09 | |
2005 | 1. | Jarno Bäschnitt - SG Ruhr - 03:57,58 |
2. | Niklas Richter - Wasserfreunde Spandau 04 - 03:58,96 | |
3. | Eric Mühlenbeck - SV Halle / Saale - 03:59,18 | |
. | ||
50m Rücken | ||
2010 | 1. | Anass Lahrach - SV Cannstatt - 00:28,85 |
2. | Tamino Hensel - Aqua Berlin - 00:29,62 | |
3. | Nils Woddow - SG Ruhr - 00:30,13 | |
2009 | 1. | Jonas Levin Reuther - WSG Jena-Lobeda - 00:28,13 |
2. | Vladyslav Mukhin - SG Schwimmen Münster - 00:28,20 | |
3. | Silas Friedrich 2009 SSF Singen eV 1971 00:28,64 | |
2008 | 1. | David Cicero - SC Regensburg - 00:27,43 |
2. | Fabian Mager - SG Neuss - 00:27,62 | |
3. | Mitja Bauer - SG TSG HB10 Bremen - 00:27,64 | |
2007 | 1. | Toby Godsell - SSF Bonn - 00:27,01 |
2. | Gian Luca Reduth - SG Bayer - 00:27,13 | |
3. | Jan Landzettel - DSW 1912 Darmstadt - 00:27,49 | |
2006 | 1. | Vincent Passek - Berliner TSC - 00:25,62 |
2. | Franz Ahnert - Erfurter SSC - 00:26,73 | |
3. | Sascha Macht - SSG Leipzig - 00:27,03 | |
2005 | 1. | Falk Lömke - SG Schwimmen Münster - 00:25,94 |
2. | Oskar Schildknecht - Erfurter SSC - 00:26,02 | |
3. | Tjark Brandt - VfL Osnabrück - 00:26,68 | |
200m Brust | ||
2010 | 1. | Frederik Raschke - SG Frankfurt - 02:34,32 |
2. | Paul Liepke - SV Weixdorf - 02:34,60 | |
3. | Ferdinand Resch - W98 Hannover - 02:39,05 | |
2009 | 1. | Luke Zabel - SG Essen - 02:28,00 |
2. | Arnold Zinoviev - SG Mittelfranken - 02:28,41 | |
3. | Jannes Schmidt - SC Wiesbaden 1911 - 02:32,11 | |
2008 | 1. | Hugo Engelien - SC Magdeburg - 02:17,37 |
2. | Louis Hoffmann - SG Neukölln e.V. Berlin - 02:21,84 | |
3. | Michael Wiens - SV Gelnhausen 1924 - 02:23,13 | |
2007 | 1. | Jan Malte Gräfe - Potsdamer SV - 02:17,54 |
2. | Fabio Berendes - SV Concordia Emsbüren - 02:23,04 | |
3. | Niclas Jäger - SC Magdeburg - 02:24,22 | |
2006 | 1. | Emilian Hollank - TSV Riedlingen - 02:15,23 |
2. | Kenneth Bock - Potsdamer SV - 02:17,17 | |
3. | Arian Wüstenhagen - Dresdner SC 1898 - 02:17,54 | |
2005 | 1. | Finn Wendland - SG RethenSarstedt - 02:16,62 |
2. | Henryk Raffler - SC Magdeburg - 02:17,68 | |
3. | Borys Endlé - SG Frankfurt - 02:18,56 | |
. | ||
Damen: | ||
800m Freistil | ||
2010 | 1. | Marina Maja Krietenbrink - SG Essen - 09:26,72 |
2. | Anni Winter - SG Essen - 09:29,40 | |
3. | Valerie Brzezicha - SG Frankfurt - 09:35,85 | |
2009 | 1. | Alina Baievych - TB 1888 Erlangen - 08:53,75 |
2. | Sydney Savannah Ferch - SG Dortmund - 09:07,63 | |
3. | Mira Helget - SGR Karlsruhe - 09:20,78 | |
2008 | 1. | Annika Dewdney - TB 1888 Erlangen - 09:05,10 |
2. | Laura Marie Blumenthal Haz - TB 1888 Erlangen - 09:06,33 | |
3. | Yara-Fay Riefstahl - SC Chemnitz von 1892 - 09:10,34 | |
2007 | 1. | Julia Ackermann - SC Chemnitz von 1892 - 08:47,39 |
2. | Eva Gräfin von Brühl - Dresdner SC 1898 - 09:07,35 | |
3. | Marie Strohalm - SG Frankfurt - 09:10,49 | |
2006 | 1. | Marian Plöger - VfL Sindelfingen - 08:43,23 |
2. | Julia Barth - TB 1888 Erlangen - 08:46,54 | |
3. | Lise Seidel - SC Chemnitz von 1892 - 08:55,65 | |
2005 | 1. | Maya Werner - SV Nikar Heidelberg - 08:45,82 |
2. | Yvonne Prehn - SC Wiesbaden 1911 - 09:04,45 | |
3. | Celine Petruschke - SC Magdeburg - 09:07,40 | |
. | ||
200m Lagen | ||
2010 | 1. | Antonia Schaal - Berliner TSC - 02:26,08 |
2. | Sarah Pliska - SG Essen - 02:27,21 | |
3. | Nika Benkler - SC Regensburg - 02:29,69 | |
2009 | 1. | Laura Sophie Kohlmann - SG Essen - 02:18,35 |
2. | Alina Baievych - TB 1888 Erlangen - 02:20,63 | |
3. | Helena Jurack - SGR Karlsruhe - 02:22,34 | |
2008 | 1. | Linda Roth - SV Cannstatt - 02:19,11 |
2. | Fiona Anabel Kuphal - SC Wiesbaden - 02:20,16 | |
3. | Ewa zur Brügge - SV Halle / Saale - 02:21,17 | |
2007 | 1. | Noelle Benkler - SV Nikar Heidelberg - 02:16,00 |
2. | Leni von Bonin - Dresdner SC 1898 - 02:20,76 | |
3. | Malia Winkler - SC Magdeburg - 02:21,40 | |
2006 | 1. | Aaliyah Schiffel - SSG Leipzig - 02:18,70 |
2. | Anna Barth - TB 1888 Erlangen - 02:20,27 | |
3. | Sophie Lenze - SV Nikar Heidelberg - 02:20,38 | |
2005 | 1. | Maya Werner - SV Nikar Heidelberg - 02:18,98 |
2. | Saskia Blasius - TSV Neustadt 1906 - 02:21,50 | |
3. | Kathrin Stotz - SV Schwäbisch Gmünd - 02:24,55 | |
. | ||
50m Rücken | ||
2010 | 1. | Sarah Pliska - SG Essen - 00:31,79 |
2. | Anna Rosenow - PSV Cottbus 90 - 00:31,90 | |
3. | Antonia Kenneweg - Wfr. Spandau 04 - 00:32,10 | |
2009 | 1. | Nora Bölicke - Potsdamer SV - 00:30,07 |
2. | Luisa Marie Herrmann - SG Bayer - 00:30,85 | |
3. | Marlene Lampen - SG Schwimmen Münster - 00:30,99 | |
2008 | 1. | Ewa zur Brügge - SV Halle / Saale - 00:29,77 |
2. | Nerea Gutierrez - DSV - 00:29,87 | |
3. | Angelina Wiens - SG Bergheim - 00:30,04 | |
2007 | 1. | Klara Sophie Beierling - SG Berliner Wasserratten - 00:29,66 |
2. | Janne Niederste-Hollenberg - SG Essen - 00:30,44 | |
3. | Mila Wazner - SGR Karlsruhe - 00:30,46 | |
2006 | 1. | Anna Maria Börstler - SC Magdeburg - 00:29,17 |
2. | Lise Seidel - SC Chemnitz von 1892 - 00:29,34 | |
3. | Jana Strand - TPSK 1925 - 00:29,80 | |
2005 | 1. | Masniari Wolf - SG Frankfurt - 00:29,80 |
2. | Maya Werner - SV Nikar Heidelberg - 00:30,30 | |
3. | Lilly Bungert - SV Blau-Weiß Bochum - 00:30,38 | |
200m Brust | ||
2010 | 1. | Valeria Alexandra Nekrasov - SG Mittelfranken - 02:41,06 |
2. | Carla Baraniskin - SG Dortmund - 02:42,70 | |
3. | Mailin Nachsel-Weschke - SC Chemnitz von 1892 - 02:45,97 | |
2009 | 1. | Laura Sophie Kohlmann - SG Essen - 02:36,52 |
2. | Emma Luise Breuer - SSG Leipzig - 02:36,96 | |
3. | Michelle Peter - SG Stadtwerke München - 02:38,06 | |
2008 | 1. | Hannah Schneider - Hofheimer SC - 02:34,55 |
2. | Fiona Anabel Kuphal - SC Wiesbaden 1911 - 02:35,77 | |
3. | Leni Wendrich - PSV Cottbus 90 - 02:36,58 | |
2007 | 1. | Lena Ludwig - SV Nikar Heidelberg - 02:30,41 |
2. | Jette Koch - SC Magdeburg - 02:32,30 | |
3. | Luise Kotte - SSG Leipzig - 02:33,07 | |
2006 | 1. | Sophie Lenze - SV Nikar Heidelberg - 02:32,43 |
2. | Aaliyah Schiffel - SSG Leipzig - 02:32,77 | |
3. | Greta Wolf - SC Magdeburg - 02:33,72 | |
2005 | 1. | Emma Pillich - TPSK 1925 - 02:35,58 |
2. | Soraya Ebrahimi - Sport-Union Neckarsulm - 02:35,81 | |
3. | Amelie Figlestahler - SG Regio Freiburg - 02:39,15 |
.
News über euren Lieblingssport - Unabhängig, schnell und objektiv! Unterstützt unsere Arbeit auf www.swimsportnews.de jetzt ganz unkompliziert und anonym via PayPal:
.
.... HTML ...