Bei den Schwimm-Europameisterschaften in Rom treffen vom 11. bis 21. August die besten Schwimmer des Kontinents aufeinander.
Wie der Zeitplan der Schwimm-EM 2022 zeigt, geht es dabei zuerst im Becken rund und anschließend stehen die Freiwasser-Wettbewerbe an.
Ab 9:00 Uhr geht es täglich in den Vorläufen rund. Die Finals beginnen stets um 18:00 Uhr. Für die deutschen Schwimmfans gibt es keine komplizierte Zeitverschiebung, da Italien und Deutschland in der selben Zeitzone liegen.
Der detaillierte Zeitplan der Schwimm-EM 2022 in Rom, Italien*:
Beckenschwimmen:
Donnerstag, 11.08.2022 |
|
Vorläufe | Finals |
09:00 - 12:00 Uhr | 18:00 - 19:35 Uhr |
50m Schmett. (m) | HF - 50m Schmett. (m) |
100m Freistil (w) | HF - 100m Freistil (w) |
400m Lagen (m) | FINALE - 400m Lagen (m) |
200m Rücken (w) | HF - 200m Rücken (w) |
100m Brust (m) | HF - 100m Brust (m) |
4x200m Fr. (w) | FINALE - 4x200m Fr. (w) |
4x200m Fr. (m) | FINALE 4x200m Fr. (m) |
800m Freistil (w) | |
Freitag, 12.08.2022 | |
Vorläufe | Finals |
9:00 - 12:00 Uhr |
18:00 - 20:05 Uhr |
50m Schmett. (w) | FINALE - 200m Rücken (w) |
100m Freistil (m) | FINALE - 50m Schmett. (m) |
100m Brust (w) | FINALE - 100m Freistil (w) |
200m Rücken (m) | FINALE - 100m Brust (m) |
4x100m Lg (mix) | HF - 100m Brust (w) |
800m Freistil (m) | HF - 100m Freistil (m) |
HF - 50m Schmett. (w) | |
HF - 200m Rücken (m) | |
FINALE - 800m Freistil (w) | |
FINALE - 4x100m Lg (mix) | |
Samstag, 13.08.2022 |
|
Vorläufe | Finals |
09:00 - 12:00 Uhr | 18:00 - 20:19 Uhr |
200m Freistil (w) | HF - 200m Freistil (w) |
100m Schmett (m) | FINALE - 200m Rücken (m) |
50m Rücken (w) | FINALE - 50m Schmett (w) |
200m Brust (m) | FINALE - 100m Freistil (m) |
400m Lagen (w) | FINALE - 100m Brust (w) |
4x100m Freistil (w) | HF - 100m Schmett (m) |
HF - 50m Rücken (w) | |
HF - 200m Brust (m) | |
FINALE - 400m Lagen (w) | |
FINALE - 800m Freistil (m) | |
FINALE - 4x100m Freistil (w) | |
Sonntag, 14.08.2022 | |
Vorläufe | Finals |
9:00 - 12:00 Uhr |
18:00 - 19:46 Uhr |
200m Freistil (m) | FINALE - 100m Schmett. (m) |
100m Schmett. (w) | FINALE - 50m Rücken (w) |
50m Rücken (m) | HF - 200m Freistil (m) |
200m Brust (w) | HF - 100m Schmett. (w) |
4x100m Freistil (m) | HF - 50m Rücken (m) |
1500m Fr. (w) | HF - 200m Brust (w) |
FINALE - 200m Brust (m) | |
FINALE - 200m Freistil (w) | |
FINALE - 4x100m Freistil (m) | |
Montag, 15.08.2022 | |
Vorläufe | Finals |
09:00 - 12:00 Uhr |
18:00 - 20:20 Uhr |
50m Freistil (w) | FINALE - 100m Schmett. (w) |
50m Brust (m) | FINALE - 200m Freistil (m) |
100m Rücken (w) | FINALE - 200m Brust (w) |
200m Schmett. (m) | HF - 100m Rücken (w) |
200m Lagen (w) | HF - 50m Brust (m) |
4x100m Fr. (mix) | HF - 50m Freistil (w) |
1500m Fr. (m) | HF - 200m Schmett (m) |
HF - 200m Lagen (w) | |
FINALE - 50m Rücken (m) | |
FINALE - 1500m Fr. (w) | |
FINALE - 4x100m Fr. (mix) | |
Dienstag, 16.08.2022 |
|
Vorläufe | Finals |
09:00 - 11:15 Uhr | 18:00 - 20:37 Uhr |
50m Freistil (m) | FINALE - 200m Schmett. (m) |
200m Schmett. (w) | FINALE - 50m Freistil (w) |
100m Rücken (m) | FINALE - 50m Brust (m) |
50m Brust (w) | FINALE - 200m Lagen (w) |
200m Lagen (m) | HF - 50m Freistil (m) |
4x200m Fr. (mix) | HF - 50m Brust (w) |
FINALE - 1500m Fr. (m) | |
HF - 200m Schmett. (w) | |
HF - 200m Lagen (m) | |
FINALE - 100m Rücken (w) | |
HF - 100m Rücken (m) | |
FINALE - 4x200m Fr. (mix) | |
Mittwoch, 17.08.2022 |
|
Vorläufe | Finals |
09:00 - 11:00 Uhr |
18:00 Uhr - 20:13 Uhr |
400m Freistil (w) | FINALE - 50m Freistil (m) |
400m Freistil (m) | FINALE - 50m Brust (w) |
4x100m Lagen (w) | FINALE - 100m Rücken (m) |
4x100m Lagen (m) | FINALE - 200m Schmett. (w) |
FINALE - 200m Lagen (m) | |
FINALE - 400m Freistil (w) | |
FINALE - 400m Freistil (m) | |
FINALE - 4x100m Lagen (w) | |
FINALE - 4x100m Lagen (m) | |
.
Freiwasser:
FREIWASSER | |
Samstag, 20.08.2022 |
Sonntag, 21.08.2022 |
10:00: 5km (w / m) | 10:00: 10km (m/w) |
14:00: 25km (m/w) | |
*Verschiebungen noch möglich