(02.09.2015) Der US-Schwimmverband hat 107 Athleten in den Nationalkader für die Saison 2015/2016 berufen. Mit dabei sind auch die Top-Stars Michael Phelps, Ryan Lochte, Missy Franklin oder auch Katie Ledecky.
In den Nationalkader schaffen es jeweils die sechs in der Vorsaison schnellsten Athleten über eine olympische Strecke. Mit Missy Franklin, Hali Flickinger und Jack Conger gelang dies drei Sportlern über insgesamt sogar vier Distanzen.
Die US-Sportler im Nationalkader profitieren von mehreren Unterstützungen des Verbandes. Dazu zählt die An- und Abreise zu den Pro Swim Series Meetings oder auch Trainingslagern sowie eine Krankenversicherung für die Sportler.
Folgende Athleten stehen im US-Nationalkader 2015/2016:
Name | Team | Strecke |
Cammile Adams | SwimMAC Carolina | 200 Schmett. |
Claire Adams | Carmel Swim Club | 100/200 Rücken |
Haley Anderson | Trojan Swim Club | 10KM |
Kathleen Baker | SwimMAC Carolina | 100/200 Rücken |
Tristin Baxter | Trojan Swim Club | 10KM |
Cassidy Bayer | Nation's Capital Swim Club | 200 Schmett. |
Christina Bechtel | Univ. of Kentucky | 100 Schmett. |
Elizabeth Beisel | Bluefish Swim Club/Florida | 200 Rücken/400 Lagen |
Amy Bilquist | Carmel Swim Club | 50 Freistil |
Lisa Bratton | Tri-City Channel Cats | 200 Rücken |
Emily Brunemann | Club Wolverine | 10KM |
Natalie Coughlin | California Aquatics | 50 Freistil/100 Freistil/100 Rücken |
Madisyn Cox | Texas Longhorn Aquatics | 200 Lagen |
Maya DiRado | Stanford Swimming | 200 Rücken/200 Lagen/400 Lagen |
Claire Donahue | Western Kentucky | 100 Schmett. |
Eva Fabian | Greenwood Swimming/Yale | 10KM |
Hali Flickinger | Athens Bulldog Swim Club | 200 Freistil/400 Freistil/200 Schmett./400 Lagen |
Missy Franklin | Colorado Stars | 100/200 Freistil and 100/200 Rücken |
Danielle Galyer | University of Kentucky | 200 Rücken |
Margo Geer | Tucson Ford Dealers Aquatics | 100 Freistil |
Molly Hannis | Tennessee Aquatics | 200 Brust |
Jessica Hardy | Trojan Swim Club | 100 Brust |
Courtney Harnish | York YMCA | 400 Freistil |
Sarah Henry | Aggie Swim Club | 400 Lagen |
Madison Kennedy | SwimMAC Carolina | 50 Freistil |
Lily King | Newburgh Sea Creatures | 100 Brust |
Breeja Larson | Aggie Swim Club | 100/200 Brust |
Micah Lawrence | SwimMAC Carolina | 200 Brust |
Annie Lazor | Auburn | 200 Brust |
Katie Ledecky | Nation's Capital Swim Club | 200/400/800 Freistil |
Felicia Lee | Stanford Swimming | 100 Schmett. |
Caitlin Leverenz | California Aquatics | 200/400 Lagen |
Becca Mann | North Baltimore Aquatic Club | 800 Freistil/10K |
Simone Manuel | Stanford Swimming | 50/100 Freistil |
Melanie Margalis | St. Petersburg | 200 Freistil/100 Brust/200 Lagen |
Katie McLaughlin | Mission Viejo Nadadores | 200 Freistil / 100/200 Schmett. |
Katie Meili | SwimMAC Carolina | 100 Brust |
Kate Mills | SwimMAC Carolina | 200 Schmett./400 IM |
Stephanie Peacock | Mission Viejo Nadadores | 800 Freistil |
Cierra Runge | North Baltimore Aquatic Club | 400 Freistil |
Sierra Schmidt | North Baltimore Aquatic Club | 800 Freistil |
Allison Schmitt | North Baltimore Aquatic Club | 100/200 Freistil |
Emma Schoettmer | Tucson Ford Dealers Aquatics | 200 Brust |
Meghan Small | York YMCA | 200 Lagen |
Leah Smith | Cavalier Swimming | 400/800 Freistil |
Olivia Smoliga | Athens Bulldog | 100 Rücken |
Laura Sogar | Bluefish Swim Club | 100/200 Brust |
Hannah Stevens | Univ. of Missouri | 100 Rücken |
Kendyl Stewart | North Coast Aquatics | 100 Schmett. |
Ashley Twichell | Triangle Aquatics | 10K |
Lindsay Vrooman | Badger Swim Club | 400/800 Freistil |
Amanda Weir | SwimAtlanta | 50/100 Freistil |
Kelsi Worrell | Univ. of Louisville | 100 Schmett. |
Name | Team | Strecke |
Nathan Adrian | California Aquatics | 50/100 Freistil |
Gunnar Bentz | Dynamo Swim Club | 400 Lagen |
Michael Chadwick | SwimMACCarolina | 50/100 Freistil |
Pace Clark | Athens Bulldog | 200 Schmett. |
Tyler Clary | SwimMAC Carolina | 200 Rücken/200 Schmett./400 Lagen |
Jack Conger | Nation's Capital Swim Club | 100 Freistil/100 Rücken/100 Schmett./200 Schmett. |
Will Copeland | Rockbridge Storm Swim Team | 100 Freistil |
Kevin Cordes | Tucson Ford Dealers/Fox Valley | 100/200 Brust |
Caeleb Dressel | Bolles School Sharks | 50/100 Freistil |
Conor Dwyer | North Baltimore Aquatic Club | 200/400 Freistil und 200 Lagen |
Anthony Ervin | California Aquatics | 50 Freistil |
Jimmy Feigen | New York Athletic Club | 100 Freistil |
Nic Fink | Athens Bulldog | 100/200 Brust |
Andrew Gemmell | Nation's Capital Swim Club | 1500 Freistil/10K |
Eugene Godsoe | Stanford Swimming | 100 Rücken |
Matt Grevers | Tucson Ford Dealers Aquatics | 100/200 Rücken |
Zane Grothe | Badger Swim Club | 200/400 Freistil |
Townley Haas | NOVA of Virginia Aquatics | 400 Freistil |
David Heron | Tennessee Aquatics | 10K |
Connor Jaeger | Club Wolverine | 400/1500 Freistil |
Cullen Jones | SwimMAC Carolina | 50 Freistil |
Chase Kalisz | North Baltimore Aquatic Club | 400 IM |
Sean Lehane | Univ. of Tennessee | 200 Rücken |
Will Licon | Nitro Swimming | 200 Brust/200 Lagen |
Jay Litherland | Dynamo Swim Club | 400 Lagen |
Ryan Lochte | SwimMAC Carolina | 200 Freistil/200 Rücken/200 Lagen |
DJ MacDonald | Ohio State University | 100 Brust |
Reed Malone | Trojan Swim Club | 200 Freistil |
Michael McBroom | The Woodlands Swim Team | 400/1500 Freistil |
Brendan McHugh | Greater Philadelphia Aquatic Club | 100 Brust |
Alex Meyer | Tennessee Aquatics | 10K |
Cody Miller | Badger Swim Club | 100/200 Brust |
Ryan Murphy | California Aquatics | 100/200 Rücken |
David Nolan | Stanford Swimming | 100 Schmett. |
Jacob Pebley | California Aquatics | 200 Rücken |
Chip Peterson | North Carolina Aquatic Club | 10K |
Michael Phelps | North Baltimore Aquatic Club | 100 Schmett./200 Schmett./200 Lagen |
Tim Phillips | SwimMAC Carolina | 100 Schmett. |
Blake Pieroni | Indiana University | 200 Freistil |
David Plummer | New York Athletic Club | 100 Rücken |
Josh Prenot | California Aquatics | 200 Brust/200 Lagen/400 Lagen |
PJ Ransford | Club Wolverine | 1500 Freistil |
Maxime Rooney | Pleasanton Seahawks | 200 Freistil |
Sean Ryan | Club Wolverine | 10K |
Josh Schneider | New York Athletic Club | 50 Freistil |
Andrew Seliskar | Nation's Capital Swim Club | 200 Schmett./400 Lagen |
Tom Shields | California Aquatics | 100/200 Schmett. |
Clark Smith | Longhorn Aquatics | 400 Freistil |
Giles Smith | Phoenix Swim Club | 100 Schmett. |
Austin Surhoff | North Baltimore Aquatic Club | 200 Lagen |
True Sweetser | Gator Swim Club | 1500 Freistil |
Nick Thoman | SwimMAC Carolina | 100 Rücken |
Jordan Wilimovsky | Team Santa Monica | 1500 Freistil/10K |
Andrew Wilson | Longhorn Aquatics/Dynamo | 100/200 Brust |
.