(28.03.2016) Die heiße Phase des Olympia-Jahres beginnt. In zahlreichen Ländern wird in den kommenden Wochen um die Tickets für Rio geschwommen. Wir haben für euch hier eine Übersicht zu den Normzeiten, die in Frankreich, Australien, Großbritannien und Schweden geknackt werden müssen:
DAMEN | Großbritannien | Frankreich | Australien | Schweden |
50m Freistil | 00:24,37 | 00:24,57 | 00:24,52 | 00:24,71 |
100m Freistil | 00:53,68 | 00:53,72 | 00:53,92 | 00:53,96 |
200m Freistil | 01:55,88 | 01:56,78 | 01:56,95 | 01:57,09 |
400m Freistil | 04:04,66 | 04:05,64 | 04:07,58 | 04:06,45 |
800m Freistil | 08:22,93 | 08:24,47 | 08:26,93 | 08:27,17 |
100m Brust | 01:06,43 | 01:06,93 | 01:07,11 | 01:07,24 |
200m Brust | 02:22,08 | 02:23,78 | 02:23,06 | 02:24,07 |
100m Rücken | 00:59,05 | 00:59,48 | 00:59,71 | 00:59,92 |
200m Rücken | 02:08,21 | 02:08,44 | 02:09,16 | 02:09,25 |
100m Schmett. | 00:57,44 | 00:57,67 | 00:58,05 | 00:58,09 |
200m Schmett. | 02:06,51 | 02:06,62 | 02:07,69 | 02:07,64 |
200m Lagen | 02:10,19 | 02:10,60 | 02:11,39 | 02:11,28 |
400m Lagen | 04:35,46 | 04:35,40 | 04:38,20 | 04:37,35 |
HERREN | Großbritannien | Frankreich | Australien | Schweden |
50m Freistil | 00:21,84 | 00:21,92 | 00:22,02 | 00:21,88 |
100m Freistil | 00:48,16 | 00:48,12 | 00:48,49 | 00:48,44 |
200m Freistil | 01:45,91 | 01:46,06 | 01:46,45 | 01:47,05 |
400m Freistil | 03:44,81 | 03:46,66 | 03:47,19 | 03:47,43 |
1500m Freistil | 14:55,11 | 14:57,19 | 14:57,82 | 14:58,63 |
100m Brust | 00:59,38 | 00:59,84 | 00:59,75 | 00:59,81 |
200m Brust | 02:08,52 | 02:09,65 | 02:09,64 | 02:09,65 |
100m Rücken | 00:52,99 | 00:53,29 | 00:53,39 | 00:53,65 |
200m Rücken | 01:55,13 | 01:56,13 | 01:57,12 | 01:57,27 |
100m Schmett. | 00:51,24 | 00:51,61 | 00:51,51 | 00:51,71 |
200m Schmett. | 01:54,46 | 01:55,27 | 01:55,75 | 01:55,66 |
200m Lagen | 01:56,82 | 01:58,09 | 01:58,54 | 01:58,40 |
400m Lagen | 04:12,08 | 04:13,29 | 04:15,47 | 04:14,87 |
.
Links zum Thema:
- Olympia: FINA veröffentlicht Normzeiten für Rio 2016
- Rio 2016: DSV veröffentlicht Olympia-Normzeiten für Deutschlands Schwimmer
.