Teamausstattung leicht gemacht - Die Shop-Spezialisten für euren Schwimmverein --> www.teamfreaks.de 

 

(19.12.2017) Bei den Kurzbahn-Europameisterschaften in Kopenhagen konnten sich die Top-Athleten nicht nur Medaillen erschwimmen. Es wurden auch mehr als 220.000 Euro an Prämien an die Sportler ausgeschüttet.

Die Höhe der Preisgelder richtete sich dabei nicht nach der Anzahl der Podestplätze sondern nach dem Ranking der punktbesten Leistungen. Hier setzten sich die Niederländerin Ranomi Kromowidjojo und der Russe Kliment Kolesnikov durch.

Kromowidjojo sprintete über die 100m Freistil zu einer Zeit von 50,95 Sekunden, was 997 Punkten und damit der besten Einzelleistung bei den Damen entsprach. Der erst 17-jährige Kolesnikov holte mit seiner Zeit von 48,99 Sekunden über die 100m Rücken, mit der er den Weltrekord nur haarscharf verfehlte, die Spitzenpunktzahl.

Beide erhielten damit 20.000 Euro. Hinzu kamen jeweils die Anteile an den 10.000 Euro Weltrekordprämien, die die Staffeln der Niederlande und Russland für die Weltrekorde über die 4x50m Freistil bzw. 4x50m Lagen erhielten.

Die punktbesten Leistungen der Kurzbahn-EM 2017 (Damen):

  1. Ranomi Kromowidjojo (NED) 997 (100m Freistil, 50.95) € 20.000
  2. Katinka Hosszu (HUN) 995 (100m Lagen, 56.75, pr) € 18.000
  3. Sarah Sjostrom (SWE) 992 (50m Freistil, 23.30) € 15.000
  4. Pernille Blume (DEN) 968 (50m Freistil, 23.49) € 12.000
  5. Charlotte Bonnet (FRA) 962 (200m Freistil, 1:52.19) € 10.000
  6. Boglarka Kapas (HUN) 954 (400m Freistil, 3:58.15) € 8.000
  7. Alicja Tchorz (POL) 952 (50m Rücken, 26.09) € 7.000
  8. Sarah Kohler (GER) 943 (400m Freistil, 3:59.12) € 6.000
  9. Femke Heemskerk (NED) 942 (100m Freistil, 51.93) € 5.000
  10. Kira Toussaint (NED) 938 (100m Rücken, 56.21) € 4.000
  11. Ruta Meilutyte (LTU) 934 (100m Brust, 1:03.79) € 3.000
  12. 12. Marie Wattel (FRA) 928 (100m Schmetterling, 55.97)  € 2.000

Die punktbesten Leistungen der Kurzbahn-EM 2017 (Herren):

  1. Kliment Kolesnikov (RUS) 995 (100m Rücken, 48.99) € 20.000
  2. Vladimir Morozov (RUS) 992 (50m free, 20.31) € 18.000
  3. Kirill Prigoda (RUS) 983 (200m Brust, 2:01.11) € 15.000
  4. Adam Peaty (GBR) 982 (100m Brust, 55.94) € 12.000
  5. Mykhaylo Romanchuk (UKR) 977 (1500m free, 14:14.59) € 10.000
  6. Marco Koch (GER) 973 (200m Brust, 2:01.52) € 8.000
  7. Fabio Scozzoli (ITA) 971 (100m Brust, 56.15) € 7.000
  8. Mikhail Dorinov (RUS) 965 (200m Brust, 2:01.85) € 6.000
  9. Danas Rapsys (LTU) 956 (200m free, 1:40.85) € 4.500
  10. Ilya Symanovich (BLR) 956 (100m Brust, 56.44) € 4.500
  11. Aleksandr Krasnykh (RUS) 955 (400m free, 3:35.51) € 3.000

12. Simone Sabbioni (ITA)      954 (100m Rücken, 49.68)            € 2.000

 

News über euren Lieblingssport - Unabhängig, schnell und objektiv! Unterstützt unsere Arbeit auf www.swimsportnews.de jetzt ganz unkompliziert und anonym via PayPal:

.