Teamausstattung leicht gemacht - Die Shop-Spezialisten für euren Schwimmverein --> www.teamfreaks.de 

 

(17.12.2013) Mit schnellen Zeiten und zahlreichen Medaillen bei den hochkarätigen "Thunderbolt Junior International SCM Championships" in Portland (USA) haben sich die deutschen Nachwuchsschwimmer aus dem Wettkampfjahr 2013 verabschiedet. Insgesamt 45 mal konnten die DSV-Talente aufs Podest schwimmen.


Traditionell schickt der DSV zum Jahresende eine Auswahl vielversprechender Nachwuchsschwimmer in die USA, damit sie sich in Portland bei den "Thunderbolt Junior International SCM Championships" (bis 2012 Paul Bergen Junior International Short Course Championships) mit starken Talenten aus den USA, Kanada und Europa messen.

In diesem Jahr konnten die deutschen Schwimmer 45 Medaillen holen und dabei 20 Siege einfahren. Über fast alle Strecken schwammen die DSV-Athleten aufs Podest, dabei gab es sogar mehrere Doppelsiege.

Besonders stark präsentierten sich Poul Zellmann und Jonas Bergmann, die jeweils drei Goldmedaillen über ihre Einzelstrecken holten. Zwei Einzelsiege gab es für Carl Louis Schwarz und Julia Willers.

Weitere Titel konnten Florian Opitz, Yannick Lindenberg, Patricia Wartenberg, Emily Siebrecht und Christine Schubert einfahren. In den Staffelwettbewerben holten die DSV-Athleten fünf von sechs Goldmedaillen.

Die deutschen Medaillengewinner im Überblick:

Schwimmer Platz Strecke Zeit
Poul Zellmann 2. 400m Lagen 04:17,29
  1. 400m Freistil 03:47,72
  1. 200m Freistil 01:47,47
  1. 1500m Freistil 15:08,03
Jonas Bergmann 1. 100m Freistil 00:49,04
  1. 50m Freistil 00:22,51
  1. 50m Schmetterling 00:24,23
Florian Opitz 3. 100m Rücken 00:54,28
  1. 200m Rücken 01:56,08
  2. 50m Schmetterling 00:24,57
  2. 100m Schmetterling 00:53,89
Carl Louis Schwarz 1. 100m Rücken 00:53,28
  2. 200m Rücken 01:57,01
  1. 50m Rücken 00:24,49
Yannick Lindenberg 2.  50m Brust 00:28,39
  2. 200m Brust 02:10,83
  1. 100m Brust 01:00,19
Julia Willers 2. 50m Brust 00:31,72
  1. 200m Brust 02:27,74
  1. 100m Brust 01:08,35
Timo Zwiesegk 2. 200m Schmetterling 01:59,24
  3. 50m Schmetterling 00:24,76
  2. 100m Lagen 00:56,76
Elena Czeschner 2. 200m Schmetterling 02:12,31
  2. 50m Schmetterling 00:27,77
  3. 100m Schmetterling 01:01,18
Mandy Feldbinder 3. 100m Rücken 01:00,82
  3. 200m Rücken 02:10,13
  2. 50m Rücken 00:28,17
Patricia Wartenberg 2. 400m Freistil 04:11,68
  2. 200m Freistil 02:00,72
  1. 800m Freistil 08:39,82
Emily Siebrecht 1. 400m Lagen 04:39,54
  3. 400m Freistil 04:13,46
Maximilian Bock 3. 1500m Freistil 15:23,62
Christopher Fischer 3. 200m Lagen 02:02,29
Julius Flohr 3. 100m Lagen 00:57,66
Michael Stohner 2. 200m Freistil 01:48,64
Christine Schubert 1. 50m Freistil 00:25,53
Staffeln 2. 4x200m Fr - weiblich 08:08,81
  1. 4x200m Fr - männl. 07:23,23
  1. 4x100m Fr - weibl. 03:43,83
  1. 4x100m Fr - männl. 03:19,64
  1. 4x100m Lg - weibl. 04:05,15
  1. 4x100m Lg - männl. 03:35,68

News über euren Lieblingssport - Unabhängig, schnell und objektiv! Unterstützt unsere Arbeit auf www.swimsportnews.de jetzt ganz unkompliziert und anonym via PayPal:

.