Teamausstattung leicht gemacht - Die Shop-Spezialisten für euren Schwimmverein --> www.teamfreaks.de 

 

(17.11.2013) Zwar konnte sich keiner der deutschen Schwimmer in der Gesamtwertung der diesjährigen Weltcup-Tour auf den vorderen Rängen platzieren. Trotzdem gab es auch für die DSV-Athleten Erfolge zu verbuchen: Insgesamt 33 Medaillen holten die deutschen Schwimmer im Rahmen der Weltcup-Serie.


Fleißigste Medaillensammlerin im DSV-Team war Sprintexpertin Dorothea Brandt. Insgesamt elf Mal stand sie auf dem Podest. Neben Medaillen über die 50m Brust und 50m Freistil bei den verschiedenen Meetings gab es für Brandt auch zweimal Edelmetall mit den DSV-Staffeln bei den Weltcups in Eindhoven und Berlin.

Neun Medaillen gab es auf der Weltcup-Tour 2013 für Steffen Deibler. Beim Auftaktmeeting in Eindhoven holte er Gold über die 50m Schmetterling und verhalf auch der deutschen 4x50m Lagenstaffel zum Sieg. Damit war er an zwei von drei Goldmedaillen, die es für die DSV-Athleten bei der diesjährigen Weltcup-Serie gab, beteiligt. Den dritten Erfolg steuerte Franziska Hentke mit ihrem Sieg über die 200m Schmetterling beim Meeting in Singapur bei.

Die Medaillen der DSV-Athleten auf der Weltcup-Tour 2013:

Schwimmer Weltcup Platz Strecke Zeit
Steffen Deibler Eindhoven 1 50m Schmetterling 00:22,17
  Eindhoven 3 100m Schmetterling 00:49,83
  Berlin 2 50m Schmetterling 00:22,14
  Berlin 3 100m Schmetterling 00:49,72
  Berlin 3 100m Freistil 00:46,20
  Berlin 3 50m Freistil 00:21,04
  Moskau 3 50m Schmetterling 00:22,86
Dorothea Brandt Moskau 2 50m Freistil 00:24,38
  Moskau 3 50m Brust 00:30,35
  Dubai 2 50m Freistil 00:24,34
  Dubai 3 50m Brust 00:30,37
  Doha 2 50m Freistil 00:24,27
  Singapur 3 50m Brust 00:30,39
  Tokio 2 50m Freistil 00:23,91
  Tokio 3 50m Brust 00:30,16
  Peking 2 50m Brust 00:30,11
Marco Koch Eindhoven 2 200m Brust 02:02,80
  Berlin 2 200m Brust 02:02,50
  Berlin 3 100m Brust 00:57,38
Franziska Hentke Singapur 1 200m Schmetterling 02:04,42
  Tokio 3 200m Schmetterling 02:04,97
  Peking 3 200m Schmetterling 02:06,34
Hendrik Feldwehr Berlin 3 50m Brust 00:26,37
  Dubai 2 50m Brust 00:26,95
  Doha 3 50m Brust 00:27,03
Sarah Köhler Moskau 3 800m Freistil 08:25,53
  Dubai 3 800m Freistil 08:18,90
Theresa Michalak Moskau 3 200m Lagen 02:09,74
  Doha 3 100m Lagen 00:59,49
Markus Deibler Eindhoven 3 200m Lagen 01:53,70
Caroline Ruhnau Berlin 3 50m Brust 00:30,14
Staffeln Eindhoven 1 4x50m Lagen Mixed 01:39,38
  Berlin 2 4x50m Freistil Mixed 01:31,35

 

News über euren Lieblingssport - Unabhängig, schnell und objektiv! Unterstützt unsere Arbeit auf www.swimsportnews.de jetzt ganz unkompliziert und anonym via PayPal:

.