Teamausstattung leicht gemacht - Die Shop-Spezialisten für euren Schwimmverein --> www.teamfreaks.de 

 

Die swimsportnews-Berichterstattung zur Schwimm-DM 2014 wird präsentiert von Speedo!

(03.05.2014) Zwölf Deutsche Meister werden heute bei der Schwimm-DM in Berlin über die Einzelstrecken gesucht. Unter anderem wird es Steffen Deibler, Paul Biedermann und Marco Koch zu sehen geben. Um 15:30 Uhr beginnt der Finalabschnitt. Diese Athleten sind mit dabei:

100m Freistil weiblich:

Bahn Schwimmer Jahrgang Zeit
0 Katrin Gottwald 1999 00:57,21
1 Nele Klein 1998 00:56,88
2 Alina Weber 1995 00:56,40
3 Daniela Schreiber 1989 00:55,81
4 Annika Bruhn 1992 00:55,56
5 Dorothea Brandt 1984 00:55,72
6 Paulina Schmiedel 1993 00:55,95
7 Anna Dietterle 1997 00:56,69
8 Jessica Steiger 1992 00:56,91
9 Nina Kost 1995 00:57,22

.

100m Freistil männlich:

Bahn Schwimmer Jahrgang Zeit
0 Marco di Carli 1985 00:50,25
1 Damian Wierling 1996 00:49,95
2 Christoph Fildebrandt 1989 00:49,71
3 Paul Biedermann 1986 00:49,50
4 Steffen Deibler 1987 00:48,63
5 Björn Hornikel 1992 00:49,30
6 Dimitri Colupaev 1990 00:49,70
7 Maximilian Oswald 1994 00:49,92
8 Tony Lukas Fitterer 1994 00:50,14
9 Tim-Thorben Suck 1994 00:50,40

.

200m Schmetterling weiblich:

Bahn Schwimmer Jahrgang Zeit
0 Michelle Anding 1996 02:17,05
1 Nancy Suchhardt 1995 02:16,78
2 Sita Kosserow 1994 02:16,67
3 Tina Rüger 1994 02:15,50
4 Franziska Hentke 1989 02:12,66
5 Alexandra Wenk 1995 02:14,32
6 Rosalie Käthner 1997 02:16,02
7 Paula Beyer 1995 02:16,78
8 Lisa Höpink 1998 02:16,94
9 Svenja Zihsler 1994 02:17,14

.

200m Schmetterling männlich:

Bahn Schwimmer Jahrgang Zeit
0 Simon Becker 1988 02:02,65
1 Moritz Brandt 1998 02:01,92
2 Tobias Horn 1993 02:00,82
3 Alexander Kunert 1996 01:59,51
4 Markus Gierke 1991 01:58,94
5 Robin Backhaus 1989 01:59,01
6 Philip Lücker 1994 02:00,33
7 Timo Zwiesigk 1995 02:01,74
8 Tobias Zajusch 1994 02:01,93
9 Jamie Berger 1993 02:02,84

.

100m Brust weiblich:

Bahn Schwimmer Jahrgang Zeit
0 Alice Ruhnau 1995 01:11,32
1 Marlene Hüther 1998 01:11,11
2 Michelle Lambert 1994 01:10,80
3 Julia Willers 1996 01:09,88
4 Vanessa Grimberg 1993 01:08,93
5 Caroline Ruhnau 1984 01:08,96
6 Laura Simon 1994 01:10,65
7 Daria Berestov 1997 01:11,04
8 Annalena Felker 1998 01:11,27
9 Margarethe Hummel 1997 01:11,35

.

100m Brust männlich:

Bahn Schwimmer Jahrgang Zeit
0 Max Werkmeister 1989 01:02,77
1 Nils Wich-Glasen 1994 01:02,67
2 Maik Lüdtke 1992 01:02,56
3 Christian vom Lehn 1992 01:01,25
4 Marco Koch 1990 01:00,24
5 Hendrik Feldwehr 1986 01:00,79
6 Yannick Lindenberg 1995 01:01,99
7 Max Pilger 1996 01:02,63
8 Erik Steinhagen 1989 01:02,71
9 Klemens Degenhardt 1994 01:03,31

.

200m Rücken weiblich:

Bahn Schwimmer Jahrgang Zeit
0 Dörte Baumert 1993 02:17,17
1 Laura Riedemann 1998 02:16,94
2 Nina Kost 1995 02:16,78
3 Sonnele Öztürk 1998 02:13,33
4 Jenny Mensing 1986 02:10,91
5 Lisa Graf 1992 02:12,30
6 Franziska Wohlert 1994 02:15,63
7 Laura Goldbach 1998 02:16,87
8 Mandy Feldbinder 1996 02:16,98
9 Eileen Diener 1995 02:17,31

.

200m Rücken männlich:

Bahn Schwimmer Jahrgang Zeit
0 Kenneth Mende 1994 02:03,27
1 Mark Fischer 1992 02:03,11
2 Felix Wolf 1989 02:00,59
3 Yannick Lebherz 1989 01:59,82
4 Christian Diener 1993 01:57,70
5 Jan-Philip Glania 1988 01:59,25
6 Philipp Wolf 1992 02:00,59
7 Max Claussen 1993 02:01,61
8 Carl Louis Schwarz 1995 02:03,26
9 Lukas Sienz 1994 02:04,97

.

200m Lagen weiblich:

Bahn Schwimmer Jahrgang Zeit
0 Franziska Wohlert 1994 02:19,23
1 Maxine Wolters 1999 02:18,95
2 Doris Eichhorn 1993 02:18,65
3 Franziska Jansen 1992 02:17,56
4 Theresa Michalak 1992 02:15,29
5 Kathrin Demler 1996 02:16,59
6 Jessica Steiger 1992 02:18,20
7 Marlene Hüther 1998 02:18,93
8 Julia Schnorrbusch 1996 02:19,06
9 Alina Jungklaus 1998 02:19,71

.

200m Lagen männlich:

Bahn Schwimmer Jahrgang Zeit
0 David Thomasberger 1996 02:06,69
1 Robert Bigelmann 1992 02:04,93
2 Michel Ziemann 1992 02:03,75
3 Philipp Forster  1994 02:02,20
4 Philip Heintz 1991 02:00,03
5 Markus Deibler 1990 02:00,61
6 Kevin Wedel 1994 02:02,31
7 Johannes Hintze 1999 02:03,99
8 Ruben Reck 1996 02:06,22
9 Robert Rauch 1993 02:07,48

.

1500m Freistil weiblich (schnellster Lauf):

Bahn Schwimmer Jahrgang Zeit
0 Jeanette Spiwoks 1998 17:28,75
1 Finnia Wunram 1995 17:20,15
2 Denise Gruhn 1990 16:53,36
3 Sarah Köhler 1994 16:47,25
4 Isabelle Härle 1988 16:18,02
5 Leonie Antonia Beck 1997 16:41,82
6 Sarbina Marzahn 1991 16:51,68
7 Sarah Bosslet 1993 17:04,39
8 Lisann Poley 1998 17:28,38

.

800m Freistil männlich - schnellster Lauf:

Bahn Schwimmer Jahrgang Zeit
0 Max Nowosad 1995 08:30,71
1 Ruwen Straub 1993 08:27,83
2 Jonas Steglich 1994 08:22,00
3 Poul Zellmann 1995 08:17,28
4 Sören Meißner 1990 08:09,25
5 Florian Vogel 1994 08:09,92
6 Rob Muffels 1994 08:18,82
7 Eric Reuß 1993 08:25,31
8 Marcel Jerzyk 1992 08:28,94
9 Florian Straubinger 1993 08:30,91

 .

Die wichtigsten Links zur Schwimm-DM 2014:

Bild: Alibek Käsler

News über euren Lieblingssport - Unabhängig, schnell und objektiv! Unterstützt unsere Arbeit auf www.swimsportnews.de jetzt ganz unkompliziert und anonym via PayPal:

.